Events in Cornwall, the Postcodes and Map References get you close to the venue, the Latitude/Longitude should be exact...
| Bodmin | SX071665 | 50.466, -4.718 | ||
| Haywood Farm Cider | Bodmin | PL30 3BU | SX039738 | 50.531300, -4.768530 |
| Bude | SS215065 | 50.831, -4.535 |
| Callington | SX358696 | 50.503, -4.316 | ||
| Calstock | ||||
| The Old Chapel | Calstock | PL18 9QX | SX435686 | 50.496656, -4.208177 |
| King Edward Mine Museum | Camborne | TR14 9DP | SW663389 | 50.204091, -5.276082 |
| Charlestown Church Hall | Charlestown | PL25 3NS | SX037522 | 50.336568, -4.760123 |
| Crantock | SW790603 |
| Devoran Village Hall | Devoran | TR3 6PW | SW795389 |
| Eden Project | PL24 2SG | SX049548 | 50.361030, -4.744809 |
| Dracaena Centre | Falmouth | TR11 2ES | SW810325 | 50.150, -5.093 |
| Falmouth Town Football Club | Falmouth | TR11 4PB | SW787331 | 50.156354, -5.099693 |
| Membly Hall Hotel | Falmouth | TR11 4NT | SW811318 | 50.145867, -5.064703 |
| Fraddon | SW912584 | 50.388, -4.938 | ||
| Fraddon Village Hall | Fraddon | TR9 6NT | SW911578 | 50.382614, -4.940275 |
| Grampound | SW936483 | 50.299, -4.900 | ||
| Grampound Village Hall | Grampound | TR2 4SB | SW933483 | 50.298791, -4.903572 |
| Gweek |
| Hayle | ||||
| Helland | SX074710 | |||
| Helland Village Hall | Helland | PL30 4PX | SX077711 | 50.507762, -4.713155 |
| Helston | SW662274 | 50.100, -5.270 | ||
| Epworth Hall | Helston | TR13 8EL | SW658274 | 50.100224, -5.276518 |
| Old Cattle Market | Helston | TR13 0SR | SW656273 | 50.099722, -5.279544 |
| Kehelland Horticultural Centre | Kehelland | TR14 0DD |
| Launceston | SX335845 | 50.635, -4.354 | ||
| Eagle House Hotel | Launceston | PL15 8BA | SX330847 | 50.638086, -4.362387 |
| Launceston Town Hall | Launceston | PL15 7AR | SX330845 | 50.636030, -4.362435 |
| Lelant Downs | SW528360 | |||
| Old Mill Stables | Lelant Downs | TR27 6LN | SW528360 | 50.172570, -5.462860 |
| Liskeard | SX251645 | 50.455, -4.464 | ||
| Liskeard Public Hall | Liskeard | PL14 6BW | SX251647 | 50.455644, -4.465565 |
| Liskerrett Community Centre | Liskeard | PL14 4AP | SX249644 | 50.453300, -4.468347 |
| Tregullas Farm | Lizard | TR12 7NL | SW704123 | 49.966984, -5.203005 |
| Looe | SX254533 | 50.354, -4.454 | ||
| Millpool Centre | Looe | PL13 2AF | SX253537 | 50.357379, -4.457943 |
| Church Rooms | Lostwithiel | PL22 0BZ |
| Morwenstow | SS199153 | 50.909, -4.553 |
| Newquay | SW815615 | 50.412, -5.076 |
| The Memorial Grounds | Penryn | TR10 8NT | ||
| AMATA | Penryn | TR10 9LX | SW770345 | 50.168774, -5.123672 |
| St. Gluvias Community Hall | Penryn | TR10 8SG | SW782346 | 50.170014, -5.107178 |
| Penlee Park Open Air Theatre | Penzance | TR18 4HE | ||
| Perranporth | SW756540 | 50.344, -5.155 | ||
| Perranporth Inn | Perranporth | TR6 0BJ | SW758542 | 50.345305, -5.152669 |
| Perranporth Memorial Hall | Perranporth | TR6 0DP | SW757542 | 50.344514, -5.153343 |
| Pool | TR15 3QY | SW666409 | 50.221, -5.271 |
| Redruth | SW700420 | |||
| Rilla Mill | SX294731 | |||
| Rilla Mill Village Hall | Rilla Mill | PL17 7NT | SX296732 | 50.533843, -4.405776 |
| Ruan Minor |
| Cothele House, St. Dominic | Saltash | PL12 6TA | SX422684 | 50.489, -4.257 |
| Seaton | SX304544 | 50.365, -4.385 | ||
| St. Agnes | SW713507 | 50.312, -5.204 | ||
| St. Austell | SX011524 | 50.338, -4.796 | ||
| Vistor Centre, St. Austell Brewery | St. Austell | PL25 4BY | SX017528 | 50.342082, -4.788581 |
| St. Columb Major | SW912633 | 50.432, -4.940 | ||
| Red Lion | St. Columb Major | TR9 6AL | SW913636 | 50.434648, -4.940642 |
| St. Ives | ||||
| Guildhall | St. Ives | TR26 2DS | SW518404 | 50.211362, -5.480237 |
| Royal Market Square | St. Ives | TR26 2ND | SW517404 | 50.211283, -5.481727 |
| St. Kew | SX021769 | 50.559, -4.795 | ||
| St. Mawes | SW845330 | 50.158, -5.018 | ||
| Bohella | St. Mawes | TR2 5AL | SW848332 | 50.159820, -5.013864 |
| Stithians | SW733368 | 50.188, -5.177 |
| Tresillian | SW866463 | 50.278, -4.995 | ||
| Tressillian Village Hall | Tresillian | TR2 4AZ | SW869467 | 50.281917, -4.992645 |
| Truro | SW825448 |
| Royal County Showground | Wadebridge | PL27 7JE | SW990725 | 50.518, -4.836 |